Type:Multi-Function Packaging Machine | Applicable Industries:Food & Beverage Factory, Retail, Food Shop, Food & Beverage Shops |
Weight (KG):600 | Showroom Location:United Kingdom, United States, Italy, France, Germany, Viet Nam, Spain, Argentina, Colombia, Romania, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan |
Condition:New | Function:FILLING, Wrapping, Labeling, Sealing |
Application:Food, Beverage, Medical, Chemical | Packaging Type:Stand-up Pouch, Bags, Film, Pouch |
Packaging Material:Plastic | Automatic Grade:Automatic |
Driven Type:Pneumatic | Voltage:380V 220V/50Hz 60 Hz |
Place of Origin:Guangdong, China | Dimension(L*W*H):1080*1300*1400mm |
Warranty:2 years | Key Selling Points:Multifunctional, high efficiency, high accuracy |
Marketing Type:Hot Products | Machinery Test Report:Provided |
Video outgoing-inspection:Provided | Warranty of core components:2 years |
Core Components:Motor, PLC, Gearbox | Production Capacity:10-70bags/min |
Product name:Flat Wooden Stick packaging machines | Model:VZ-420W |
Max film roll width:420mm | Bag length:50-300mm |
Bag width:50-200mm | Packing material:OPP/CPP,OPP/CE,PET/PE, etc. |
Measuring range:150-1200ml | After Warranty Service:Video technical support/Online support |
After-sales Service Provided:Field maintenance and repair service |
Machine Parameters
Model | D-350 | D-420 | D-520 | D-620 | D-720 |
Packaging speed | 1~80bags/min | 1~80bags/min | 1~80bags/min | 1~80bags/ min | 1~80bags/ min |
Bag width | 50~160mm | 60~200mm | 80~250mm | 100~300mm | 100~350mm |
Bag Length | 80~240mm | 80~300mm | 80`350mm | 100~450mm | 100~450mm |
Power Specifications | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz
| 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
Equipment power | 2Kva | 2.2Kva | 3.Kva | 3.4Kva | 3.6Kva |
Product Application
Suitable for food, medicine, biology, chemical industry and so on.Such as dry powder,coffee powder, veterinary drugs, powder granular additives, sugar, glucose, monosodium glutamate, solid drinks, solid medicine, carbon powder, powder, pesticides, dyes, flavors, etc.
Replacement Pump of powder packaging equipment data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bakery maida mixer | 90 mm | 50 mm | 11.804 | 20 mm | ||||
atta kneading machine 20kg | 4.59 Inch | 116.586 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | Double Lip Viton | -30 of +200 °C | ||||
kitchenaid mixer attachments grain mill | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | Double Lip Contact | 3.45 Inch | 87.63 Millimeter | ||||
flour mixer machine amazon | 190 mm | 90 mm | Flanged | 64 mm | ||||
kitchenaid flour | 580 | 320 | 4530 | 208 | ||||
family grain mill kitchenaid adapter | 1.8100 in | 22220 | 280 | 9000 r/min | ||||
kitchenaid artisan grain mill | 1 mm | 3.543 Inch | 90 Millimeter | ZZ (Double Shield) | 170 mm | ||||
wheat flour mixing machine for home | 215 mm | 170 mm | 13 | 4 | ||||
kitchen aid flour | Imperial | 1.69 in | Double | 208 | ||||
preethi flour mill | 75 | 90 | 1 Inch | 8483.20.40.80 |
Replace Pump of powder packaging equipment Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kitchenaid mixer attachments grain mill | 20 mm | 26 mm | 27 mm | 3 | ||||
flour attachment kitchenaid | 85 mm | 7.77 Hz | 84.1 mm | 14208 lbs | ||||
wheat flour mixing machine for home | 49 mm | 44 mm | Round | N/A | ||||
small flour mixer machine | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | N/A | ||||
kitchen aid flour mixer | Setscrew Ball Bearing | 0.95 | 10,1 kN | N/A | ||||
wheat flour kneader | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 0.294 | 7,100 rpm | N/A | ||||
kitchen aid flour | -20 °C | CTFD | 622424921152 | Flat | ||||
kitchenaid grain mill grinder | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 100 °C | ||||
kitchenaid mixer grain mill attachment reviews | 0.7500 in | 64 Nm | DELRIN | Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | ||||
family grain mill kitchenaid adapter | 70 | 180 | 84 | 8482.10.50.28 | ||||
flour mixer for bread | 1.5000 in | Std Retainer | 10,1 kN | 2.5 | ||||
flour mixer machine amazon | 22,225 mm | 57,15 mm | 22,225 mm | 36 | ||||
bakery maida mixer | Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | 0,286 Kg | 57,15 | .6870 in |
Customer Case Of Guangzhou haldi masala sweet corn flour powder packaging machinery automatic from China At 2021 | |
---|---|
1 | Automatic Vertical Film Bag Filling Sealing Packaging Stick Sachet Powder Liquid Honey Packing Machine Sale In Russia |
2 | Powder Packaging Machine by Screw Feeding System Process In Ethiopia |
3 | Semi Automatic 304 SUS Filling Protein Milk Coffee Bag Pouch Jar Detergent Washing Powder Weighing Filler Packing Machine For Sale Ethiopia |
4 | 10-999g Coffee Beans Dry Spice Weight Filling Machine Nuts Grain Or Powder Packing Machine Supply Process In Brazil |
5 | onion packing machine 5kg 10kg mesh bag Process In Brazil |
6 | New design cosmetic powder compact machine Process In Brazil |
7 | Semi Automatic 304 SUS Filling Protein Milk Coffee Bag Pouch Jar Detergent Washing Powder Weighing Filler Packing Machine Process In Nigeria |
Customer Cases For powder packaging equipment For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Runxiang 1kg -5kg Bag Automatic Powder Laundry Coffee Milk Washing Detergent Powder Packing Machine Sale In Ethiopia |
2 | Pneumatic Valve Bag Packaging machine Process In Zimbabwe |
3 | factory price powder packing machine For Sale United Arab Emirates |
4 | Powder Packaging Machine by Screw Feeding System Sale In Russia |
5 | automatic ice cube packing machine Process In Singapore |
6 | automatic ice cube packing machine Sale In Argentina |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Extruder Manufacture All Rights Reserved